TOP > 設備概要
| 住所 | 〒150-0042 東京都渋谷区宇田川町13-17 |
| 竣工 | 1986年 |
| 設計・監理 | ILCD 北河原温 |
| 施工 | 株式会社 安藤建設 |
| 住所 | 〒150-0042 東京都渋谷区宇田川町13-17 ライズビル2階 TEL 03-3464-0051 |
| 定員 | 355名 |
| 座席数 | 303席 |
| 専有面積 | 605.98m2 |
| 椅子 | 1階席『ロボット』フランスキネット社製 1席当り占有スペース:50cm×110cm 2階席『Gold br ハイバック』 1席当り占有スペース:51cm×110cm >> フランスキネット社製 |
| 映写設備 | シネメカニカV5-BMIB-4000 INV 35m/m |
| スクリーン | パ-ルホワイトスクリ-ン使用 SD(スタンダ-ド)幅5.8m×高さ4.3m VV1(ビスタビジョン)幅8.0m×高さ4.3m VV2(ヨ-ロッパビスタ)幅7.1m×高さ4.3m CS(シネマスコ-プ)幅10.0m×高さ4.3m |
| 音響設備 | スピーカーシステム メインスピーカー:JBL-4670+HF×3 ドライバ-ウォ-ルスピ-カ-:JBL-8330×16 サブウ-ハ-:JBL-4645×2 ドルビ-CP-650(EX) DTS-6D:デジタルシアタ-システム >> 株式会社 ジ-ベックス |
| 改修工事 | |
| 設計・監理 | 株式会社 イクス・アンフォルム |
| 協力 | 株式会社 イデ- |